บริการอีเมลที่ดีที่สุด 80 อันดับแรกใน 2024
บทวิจารณ์ การเปรียบเทียบ ภาพหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับบริการอีเมลที่ดีที่สุด 80 อันดับ
เขียนโดย
Forward Email ทีม
ที่ตีพิมพ์
11/1/24
เวลาอ่าน
น้อยกว่า 5 นาที
เราขอแนะนำ ส่งต่ออีเมล เป็นทางเลือกบริการอีเมลที่ดีที่สุด
การเปรียบเทียบบริการอีเมล
บริการอีเมล์ | การตั้งราคา | พื้นที่จัดเก็บ | ไฟล์แนบ | โอเพ่นซอร์ส | การเข้ารหัสแบบแซนด์บ็อกซ์ | ไม่จำกัดโดเมน | นามแฝงไม่จำกัด | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ ข้อเสนอแนะอีเมล์สำหรับทุกคน | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ทีทีไอ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ⚠️ Opt-in | ใช่ | ใช่ |
Gmailอีเมลที่ปลอดภัย ชาญฉลาด และใช้งานง่าย | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Posteoเขียว ปลอดภัย ไร้โฆษณา | €1/mo | 2 GB | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ⚠️ Opt-in | ใช่ | ใช่ |
Mailfenceอีเมลที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ⚠️ Opt-in | ใช่ | ใช่ |
mailbox.orgความเป็นส่วนตัวที่ทำในประเทศเยอรมนี | €3/mo | 10 GB | 100 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
Startmailอีเมลส่วนตัวที่คุณเชื่อถือได้ | $7/mo | 20 GB | 25 MB | ไม่ | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | ไม่ |
Migaduอีเมล์ที่หายไป | $9/mo | 30 GB | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | ไม่ |
Zohoอีเมลธุรกิจที่ปลอดภัยสำหรับองค์กรของคุณ | $12/yr | 5 GB | 20 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Yandexที่อยู่อีเมลที่มีชื่อบริษัทของคุณเป็นวิธีที่ทำให้โดดเด่นได้ง่ายๆ | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Titanบริการอีเมลธุรกิจที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโต | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Poboxปลดล็อคข้อมูลประจำตัวอีเมลของคุณ | $50/yr | 50 GB | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Namecheapทำอะไรได้มากขึ้นด้วยอีเมลระดับมืออาชีพในราคาที่ถูกลง | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
123 Regอีเมลระดับมืออาชีพที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความหมายทางธุรกิจ | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Microsoft 365ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วย Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | ไม่ |
Mail.comอีเมลฟรี – ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
GoDaddyสร้างอีเมลแบบมืออาชีพโดยใช้โดเมนของคุณ | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Gandiเราจัดการที่อยู่อีเมลมากกว่า 780,000 รายการบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของเรา ทำไมไม่จัดการที่อยู่อีเมลของคุณล่ะ | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
GMXสร้างบัญชีอีเมลฟรีอย่างรวดเร็ว | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
Fastmailอีเมลส่วนตัวที่รวดเร็วซึ่งเหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ | $3/mo | 2 GB | 70 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | ไม่ |
AOLAOL Mail เป็นบริการอีเมลบนเว็บฟรีที่ให้บริการโดย AOL ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Yahoo! อิงค์ | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Skiffอีเมลเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางเพื่อความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก (หมายเหตุ: บริษัทนี้ไม่ได้อยู่ในธุรกิจอีกต่อไปและจะปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2024) | $3/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Skiff claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Skiff does not support SMTP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support IMAP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support POP3 and forces vendor lock-in | ไม่ | ⚠️ Supported, but Skiff manages your private keys and is closed-source | ใช่ | ใช่ |
Proton Mailอีเมลที่ปลอดภัยที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | ไม่ | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | ใช่ | ใช่ |
Spam ScannerSpam Scanner คือบริการป้องกันสแปม การกรองอีเมล และการป้องกันฟิชชิ่งที่ดีที่สุด | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Egressหยุดการโจมตีฟิชชิ่งขั้นสูงเพิ่มเติม | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Mailinblackความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณคือหน้าที่ของเรา | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Altospamซอฟต์แวร์ป้องกันสแปม แอนตี้ไวรัส และป้องกันฟิชชิ่ง | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Heimdalแพลตฟอร์มเดียว ความปลอดภัยครบวงจร | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Check Point Avananป้องกันฟิชชิ่งก่อนถึงกล่องจดหมายด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอีเมลจาก Check Point | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Trustifiปกป้องอีเมลธุรกิจของคุณด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Libraesvaความปลอดภัยของอีเมล การเก็บถาวรอีเมล การรับรู้ถึงฟิชชิ่ง DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
OOPSpamทำให้การตรวจจับสแปมและการละเมิดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
DuoCircleปกป้องอีเมลจากฟิชชิ่ง สแปม และมัลแวร์ | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
N‑able Mail Assureการป้องกันอีเมลเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยและปรับขนาดได้ | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Vade Secureการรักษาความปลอดภัยอีเมลที่เรียบง่ายและซับซ้อน ขับเคลื่อนโดย AI | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Spam Heroการกรองสแปมบนคลาวด์ | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Abnormal Securityความปลอดภัยของอีเมลบนคลาวด์ - บล็อกการโจมตีอีเมลที่เป็นอันตราย | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Darktraceความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เรียนรู้คุณ | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Fortinetผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นและบริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Cisco Secure Email Defenseการป้องกันขั้นสูงเพื่อปกป้องกล่องจดหมายของคุณ | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Barracudaโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์: อีเมล แอป เครือข่าย ข้อมูล | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
SpamTitanโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยของอีเมล | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Proofpointผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Mimecastความปลอดภัยของอีเมลและการทำงานร่วมกัน | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Apple Mail (iCloud)อีเมลส่วนตัว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวจาก Apple | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ❌ iCloud does not support POP3 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Resendอีเมลสำหรับนักพัฒนา | $20/mo | ไม่ Resend ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 40 MB | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Postmarkบริการส่งอีเมล์ที่คนชื่นชอบจริงๆ | $15/mo | ไม่ Postmark ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ทีทีไอ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ImprovMXสร้างนามแฝงอีเมลฟรีสำหรับชื่อโดเมนของคุณ | $9/mo | ไม่ ImprovMX ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ทีทีไอ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Get Responseแพลตฟอร์มราคาไม่แพงและใช้งานง่ายในการส่งอีเมล เพิ่มรายชื่อของคุณ และทำให้การสื่อสารอัตโนมัติ | $187.20/yr | ไม่ Get Response ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 0.4 MB | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ActiveCampaignPostmark ซึ่งเป็นบริการชั้นนำสำหรับอีเมลธุรกรรม เป็นส่วนหนึ่งของ ActiveCampaign แล้ว | $15/mo | ไม่ ActiveCampaign ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ทีทีไอ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail เป็นบริการอีเมลและปฏิทินธุรกิจที่ปลอดภัยและมีการจัดการ พร้อมรองรับแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์อีเมลบนเดสก์ท็อปและมือถือที่มีอยู่ | $4/mo | 50 GB | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
SimpleLoginรับและส่งอีเมลโดยไม่ระบุชื่อ | $4/mo | ไม่ SimpleLogin ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 25 MB | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ⚠️ Opt-in | ใช่ | ไม่ |
YahooYahoo Mail Plus ช่วยให้คุณได้เปรียบในเรื่องความยุ่งเหยิงในกล่องจดหมายของคุณ | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
AT&TAT&T Mail เปลี่ยนชื่อเป็น Yahoo Mail แล้ว | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
SMTP.comAPI การส่งต่อธุรกรรมและอีเมล | $25/mo | ไม่ SMTP.com ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 15 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Sendgridรับอีเมลของคุณไปที่กล่องจดหมาย—ที่อีเมลเหล่านั้นอยู่ | $19.95/mo | ไม่ Sendgrid ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 30 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
SMTP2GOเหมือนผู้ให้บริการจัดส่งชั้นหนึ่งสำหรับอีเมล | $10/mo | ไม่ SMTP2GO ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
MessageBirdแพลตฟอร์มอัตโนมัติทุกช่องทางสำหรับ API การบริการ และการตลาด | $20/mo | ไม่ MessageBird ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 100 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Mailtrapแพลตฟอร์มการส่งอีเมลที่ส่งมอบทันเวลา เหมาะสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป | $10/mo | ไม่ Mailtrap ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Mailjetสร้างและปรับใช้อีเมลการตลาดและธุรกรรมได้อย่างง่ายดายในที่เดียว | $15/mo | ไม่ Mailjet ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 15 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Mailgunแพลตฟอร์มการส่งอีเมลที่ยืดหยุ่น ปรับขนาดได้ และขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ | $35/mo | ไม่ Mailgun ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
MailerSendAPI อีเมลและ SMTP ที่ใช้งานง่าย | $288/yr | ไม่ MailerSend ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
HubSpotเติบโตได้ดีขึ้นด้วย HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | ไม่ HubSpot ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 20 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Elastic Emailยกระดับการตลาดผ่านอีเมลและการส่งอีเมลของคุณไปอีกระดับ | $9/mo | ไม่ Elastic Email ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Customer.ioส่งข้อความที่ผู้คนต้องการรับจริงโดยใช้ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ | $100/mo | ไม่ Customer.io ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 2 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
BrevoCRM ที่เข้าถึงได้มากที่สุดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนผ่านอีเมล SMS แชท และอื่นๆ | $15/mo | ไม่ Brevo ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 20 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Amazon Simple Email Service (SES)รับอีเมลที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้เพื่อสื่อสารกับลูกค้าในราคาที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | ไม่ Amazon Simple Email Service (SES) ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Mandrillเข้าถึงกล่องจดหมายในเวลาที่สำคัญที่สุด | $33/mo | ไม่ Mandrill ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Mailchimpเปลี่ยนอีเมลให้เป็นรายได้ | $33/mo | ไม่ Mailchimp ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
addy.ioปกป้องที่อยู่อีเมลจริงของคุณโดยใช้นามแฝงอีเมล | $4/mo | ไม่ addy.io ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 25 MB | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Tutanotaปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีโฆษณา ส่งอีเมลถึงความรู้สึกดีๆ | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ⚠️ Tutanota does not support PGP | ไม่ |
Intercomโซลูชันการบริการลูกค้า AI เดียวที่คุณต้องการ | $39/mo | ไม่ Intercom ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 20 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ❌ See blog post | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
HEYในที่สุดเราก็ได้แก้ไขอีเมล + ปฏิทินของคุณแล้ว! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
HelpCrunchซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | ไม่ HelpCrunch ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Olarkลูกค้าอยากคุยกับคุณ ทำให้มันง่าย | $29/mo | ไม่ Olark ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Zendeskปลดล็อกพลังแห่งประสบการณ์ของลูกค้า | $69/mo | ไม่ Zendesk ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 50 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Help Scoutแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเดียว | $20/mo | ไม่ Help Scout ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Crisp Chatมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่เหมือนมนุษย์ | $25/mo | ไม่ Crisp Chat ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 10 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Drift Chatสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับลูกค้า | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | ไม่ Drift Chat ไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูล | 25 MB | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
