80 bedste e-mailtjenester i 2024
Anmeldelser, sammenligning, skærmbilleder og mere for de 80 bedste e-mail-tjenester.
Skrevet af
Forward Email Hold
Udgivet
12/1/24
Tid til at læse
Mindre end 5 minutter
Vi anbefaler Videresend e-mail som det bedste e-mail-servicealternativ.
Sammenligning af e-mail-tjenester
E-mail service | Prissætning | Opbevaring | Vedhæftede filer | Open-Source | Sandboxed kryptering | Ubegrænsede domæner | Ubegrænsede aliaser | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ ForetrukkenE-mail til alle | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Ja | Ja | Ja | Ja | TTI | Ja | Ja | Ja | Ja | ⚠️ Opt-in | Ja | Ja |
GmailSikker, smart og brugervenlig e-mail | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
PosteoGrøn, sikker, reklamefri | €1/mo | 2 GB | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | ⚠️ Opt-in | Ja | Ja |
MailfenceSikker og privat e-mail | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | ⚠️ Opt-in | Ja | Ja |
mailbox.orgPrivatliv lavet i Tyskland | €3/mo | 10 GB | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ja |
StartmailPrivat e-mail, du kan stole på | $7/mo | 20 GB | 25 MB | Ingen | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | Ingen |
MigaduDen manglende e-mail | $9/mo | 30 GB | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | Ingen |
ZohoSikker virksomheds-e-mail til din organisation | $12/yr | 5 GB | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
YandexEn e-mailadresse med dit firmas navn er en nem måde at skille sig ud på | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
TitanDen kundecentrerede virksomheds-e-mail-tjeneste, der hjælper dig med at vokse | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
PoboxLås din e-mail-identitet op | $50/yr | 50 GB | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
NamecheapGør mere med professionel e-mail, for mindre | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
123 RegProfessionel e-mail, der viser, at du er en ærbar virksomhed | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Microsoft 365Udvid din virksomhed med Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | Ingen |
Mail.comGratis e-mail – tilpasset til dine behov | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen |
GoDaddyOpret en professionel e-mail ved hjælp af dit domæne | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
GandiVi administrerer over 780.000 e-mail-adresser på vores e-mail-servere, hvorfor ikke din? | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
GMXOpret en gratis e-mail-konto hurtigt | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen |
FastmailHurtig, privat e-mail, der er lige til dig | $3/mo | 2 GB | 70 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | Ingen |
AOLAOL Mail er en gratis webbaseret e-mail-tjeneste leveret af AOL, en afdeling af Yahoo! Inc. | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
SkiffPrivacy-first end-to-end krypteret e-mail (BEMÆRK: denne virksomhed er ikke længere i drift og lukker ned i august 2024) | $3/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Skiff claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Skiff does not support SMTP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support IMAP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support POP3 and forces vendor lock-in | Ingen | ⚠️ Supported, but Skiff manages your private keys and is closed-source | Ja | Ja |
Proton MailSikker e-mail, der beskytter dit privatliv | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | Ingen | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | Ja | Ja |
Spam ScannerSpam Scanner er den bedste anti-spam, e-mail-filtrering og phishing-forebyggelse | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
EgressStop mere avancerede phishing-angreb | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailinblackDin cybersikkerhed er vores job | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
AltospamAntispam-, antivirus- og anti-phishing-software | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
HeimdalÉn platform. Total sikkerhed. | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Check Point AvananUndgå phishing før indbakken med e-mailsikkerhed fra Check Point | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
TrustifiBeskyt din virksomheds e-mails med AI-drevet sikkerhed | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
LibraesvaE-mailsikkerhed, e-mailarkivering, phishingbevidsthed, DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
OOPSpamAutomatiser din spam- og misbrugsregistrering | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
DuoCircleBeskyt e-mail mod phishing, spam og malware | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
N‑able Mail AssureE-mailbeskyttelse for at hjælpe dig med at sikre og skalere | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Vade SecureEnkel, sofistikeret e-mail-sikkerhed drevet af AI | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Spam HeroCloud-baseret spamfiltrering | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Abnormal SecurityCloud Email Security - Bloker ondsindede e-mailangreb | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
DarktraceCybersikkerhed, der lærer dig | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
FortinetGlobal leder af cybersikkerhedsløsninger og -tjenester | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Cisco Secure Email DefenseAvanceret beskyttelse for at beskytte dine indbakker | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
BarracudaCybersikkerhedsløsninger: E-mail, apps, netværk, data | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
SpamTitanEmail sikkerhedsløsninger | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
ProofpointLederen inden for menneskecentreret cybersikkerhed | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MimecastE-mail & Samarbejdssikkerhed | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Apple Mail (iCloud)Privat, sikker og personlig e-mail fra Apple | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | ❌ iCloud does not support POP3 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
ResendE-mail til udviklere | $20/mo | Ingen Resend understøtter ikke lagring | 40 MB | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
PostmarkE-mail-leveringstjenesten, som folk faktisk kan lide | $15/mo | Ingen Postmark understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | TTI | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
ImprovMXOpret gratis e-mail-aliasser til dit domænenavn | $9/mo | Ingen ImprovMX understøtter ikke lagring | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | TTI | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Get ResponseEn overkommelig, nem platform til at sende e-mails, udvide din liste og automatisere kommunikation | $187.20/yr | Ingen Get Response understøtter ikke lagring | 0.4 MB | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
ActiveCampaignPostmark, den førende service til transaktionsmail, er nu en del af ActiveCampaign | $15/mo | Ingen ActiveCampaign understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | TTI | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail er en sikker, administreret virksomheds-e-mail- og kalendertjeneste med understøttelse af eksisterende desktop- og mobile e-mailklientapplikationer | $4/mo | 50 GB | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
SimpleLoginModtag og send e-mails anonymt | $4/mo | Ingen SimpleLogin understøtter ikke lagring | 25 MB | Ja | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ⚠️ Opt-in | Ja | Ingen |
YahooYahoo Mail Plus hjælper dig med at få overtaget over rod i din indbakke | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
AT&TAT&T Mail er nu Yahoo Mail | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
SMTP.comTransaktions- og e-mail-relæ API | $25/mo | Ingen SMTP.com understøtter ikke lagring | 15 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
SendgridFå dine e-mails til indbakken – hvor de hører hjemme | $19.95/mo | Ingen Sendgrid understøtter ikke lagring | 30 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
SMTP2GOSom en førsteklasses kurer, til e-mail | $10/mo | Ingen SMTP2GO understøtter ikke lagring | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MessageBirdOmnichannel automatiseringsplatform til API'er, service og marketing | $20/mo | Ingen MessageBird understøtter ikke lagring | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailtrapE-mail-leveringsplatform, der leverer lige til tiden. Fantastisk til virksomheder og privatpersoner | $10/mo | Ingen Mailtrap understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailjetOpret og implementer uden besvær marketing- og transaktionsmails ét sted | $15/mo | Ingen Mailjet understøtter ikke lagring | 15 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailgunFleksibel, skalerbar og resultatdrevet e-mail-afsendelsesplatform | $35/mo | Ingen Mailgun understøtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailerSendIntuitiv email API og SMTP | $288/yr | Ingen MailerSend understøtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
HubSpotVoks bedre med HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Ingen HubSpot understøtter ikke lagring | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Elastic EmailTag din e-mail-marketing og e-mail-levering til det næste niveau | $9/mo | Ingen Elastic Email understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Customer.ioSend beskeder, som folk faktisk ønsker at modtage ved hjælp af kundedata i realtid | $100/mo | Ingen Customer.io understøtter ikke lagring | 2 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
BrevoDet mest tilgængelige CRM til at dyrke varige kunderelationer på tværs af e-mail, sms, chat og mere | $15/mo | Ingen Brevo understøtter ikke lagring | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Amazon Simple Email Service (SES)Få pålidelig, skalerbar e-mail til at kommunikere med kunder til de laveste branchepriser | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Ingen Amazon Simple Email Service (SES) understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MandrillNå indbakker, når det betyder mest | $33/mo | Ingen Mandrill understøtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailchimpGør e-mails til omsætning | $33/mo | Ingen Mailchimp understøtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
addy.ioBeskyt din rigtige e-mailadresse ved hjælp af e-mail-aliasser | $4/mo | Ingen addy.io understøtter ikke lagring | 25 MB | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
TutanotaSikker, grøn og reklamefri. E-mail til at føle sig godt tilpas | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ⚠️ Tutanota does not support PGP | Ingen |
IntercomDen eneste AI kundeserviceløsning, du har brug for | $39/mo | Ingen Intercom understøtter ikke lagring | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ See blog post | Ingen | Ingen | Ingen |
HEYVi har endelig rettet din e-mail + kalender! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
HelpCrunchKundeservicesoftware, der dækker alle dine forretningsbehov | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | Ingen HelpCrunch understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
OlarkKunder vil gerne tale med dig. Gør det let | $29/mo | Ingen Olark understøtter ikke lagring | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
ZendeskLås op for kraften i kundeoplevelser | $69/mo | Ingen Zendesk understøtter ikke lagring | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Help ScoutÉn samlet platform | $20/mo | Ingen Help Scout understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Crisp ChatGiv din kundeoplevelse et menneskeligt præg | $25/mo | Ingen Crisp Chat understøtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Drift ChatSkab varige kunderelationer | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | Ingen Drift Chat understøtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Cloudflare Email RoutingOpret nemt adresser og rute e-mails gratis | $25/mo | Ingen Cloudflare Email Routing understøtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
KlaviyoStyrk smartere digitale relationer | $20/mo | Ingen Klaviyo understøtter ikke lagring | 0 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Email Service Screenshots
⭐ ForeslåetOpen source
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Open source
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Open source
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde
Lukket kilde