80 parasta sähköpostipalvelua vuonna 2024
Arvostelut, vertailut, kuvakaappaukset ja paljon muuta 80 parhaasta sähköpostipalvelusta.
Kirjoittanut
Forward Email Tiimi
Julkaistu
12/1/24
Aikaa lukea
Alle 5 minuuttia
Suosittelemme Lähetä sähköpostia parhaaksi sähköpostipalveluvaihtoehdoksi.
Sähköpostipalvelujen vertailu
Sähköpostipalvelu | Hinnoittelu | Varastointi | Liitteet | Avoin lähdekoodi | Sandboxed-salaus | Rajoittamattomat verkkotunnukset | Rajoittamaton aliaksia | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ SuositeltavaSähköposti kaikille | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Joo | Joo | Joo | Joo | TTI | Joo | Joo | Joo | Joo | ⚠️ Opt-in | Joo | Joo |
GmailTurvallinen, älykäs ja helppokäyttöinen sähköposti | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei |
PosteoVihreä, turvallinen, ilman mainoksia | €1/mo | 2 GB | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | ⚠️ Opt-in | Joo | Joo |
MailfenceTurvallinen ja yksityinen sähköposti | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | ⚠️ Opt-in | Joo | Joo |
mailbox.orgYksityisyys tehty Saksassa | €3/mo | 10 GB | 100 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Joo | Joo |
StartmailYksityinen sähköposti, johon voit luottaa | $7/mo | 20 GB | 25 MB | Ei | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | Ei |
MigaduPuuttuva sähköposti | $9/mo | 30 GB | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | Ei |
ZohoSuojattu yrityssähköposti organisaatiollesi | $12/yr | 5 GB | 20 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
YandexYrityksesi nimen sisältävä sähköpostiosoite on helppo tapa erottua joukosta | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
TitanAsiakaslähtöinen yrityssähköpostipalvelu, joka auttaa sinua kasvamaan | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
PoboxAvaa sähköposti-identiteettisi | $50/yr | 50 GB | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
NamecheapTee enemmän ammattisähköpostilla halvemmalla | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
123 RegAmmattimainen sähköposti, joka osoittaa, että tarkoitat liiketoimintaa | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
Microsoft 365Kasvata liiketoimintaasi Microsoft 365:n avulla | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | Ei |
Mail.comIlmainen sähköposti – räätälöity tarpeidesi mukaan | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei |
GoDaddyLuo ammattimainen sähköposti käyttämällä verkkotunnustasi | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
GandiHallinnoimme yli 780 000 sähköpostiosoitetta sähköpostipalvelimillamme, miksi ei sinunkin? | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
GMXLuo ilmainen sähköpostitili nopeasti | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei |
FastmailNopea, yksityinen sähköposti, joka on juuri sinua varten | $3/mo | 2 GB | 70 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | Ei |
AOLAOL Mail on ilmainen web-pohjainen sähköpostipalvelu, jonka tarjoaa AOL, Yahoo! Inc. | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei |
SkiffTietosuoja ensin päästä päähän salattu sähköposti (HUOM: tämä yritys ei enää toimi ja sulkee palvelun elokuussa 2024) | $3/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Skiff claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Skiff does not support SMTP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support IMAP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support POP3 and forces vendor lock-in | Ei | ⚠️ Supported, but Skiff manages your private keys and is closed-source | Joo | Joo |
Proton MailSuojattu sähköposti, joka suojaa yksityisyyttäsi | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | Ei | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | Joo | Joo |
Spam ScannerSpam Scanner on paras roskapostin esto-, sähköpostinsuodatus- ja tietojenkalastelupalvelu | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
EgressPysäytä edistyneemmät tietojenkalasteluhyökkäykset | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
MailinblackSinun kyberturvallisuutesi on meidän tehtävämme | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
AltospamRoskapostin, virusten ja tietojenkalastelun torjuntaohjelmistot | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
HeimdalYksi alusta. Täydellinen turvallisuus. | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
Check Point AvananEstä tietojenkalastelu ennen postilaatikkoa Check Pointin sähköpostisuojauksella | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
TrustifiSuojaa yrityssähköpostisi tekoälyn tehostetulla suojauksella | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
LibraesvaSähköpostin suojaus, sähköpostin arkistointi, tietojenkalastelutietoisuus, DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
OOPSpamAutomatisoi roskapostin ja väärinkäytön havaitseminen | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
DuoCircleSuojaa sähköpostit tietojenkalastelulta, roskapostilta ja haittaohjelmilta | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
N‑able Mail AssureSähköpostisuojaus auttaa sinua suojaamaan ja skaalaamaan | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
Vade SecureYksinkertainen, hienostunut sähköpostisuojaus Tekoälyn avulla | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
Spam HeroPilvipohjainen roskapostin suodatus | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
Abnormal SecurityCloud Email Security - Estä haitalliset sähköpostihyökkäykset | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
DarktraceKyberturvallisuus, joka oppii sinut | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
FortinetKyberturvallisuusratkaisujen ja -palveluiden maailmanlaajuinen johtaja | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
Cisco Secure Email DefenseKehittynyt suojaus suojaa postilaatikoitasi | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
BarracudaKyberturvallisuusratkaisut: sähköposti, sovellukset, verkko, data | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
SpamTitanSähköpostin suojausratkaisut | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
ProofpointIhmiskeskeisen kyberturvallisuuden johtaja | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
MimecastSähköposti- ja yhteistyösuojaus | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Joo | Ei | Ei | Ei |
Apple Mail (iCloud)Yksityinen, suojattu ja henkilökohtainen sähköposti Applelta | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | ❌ iCloud does not support POP3 | Ei | Ei | Ei | Ei |
ResendSähköposti kehittäjille | $20/mo | Ei Resend ei tue tallennusta | 40 MB | Ei | Ei | Joo | Joo | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
PostmarkSähköpostin toimituspalvelu, josta ihmiset todella pitävät | $15/mo | Ei Postmark ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | TTI | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
ImprovMXLuo ilmaisia sähköpostialiaksia verkkotunnuksellesi | $9/mo | Ei ImprovMX ei tue tallennusta | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | TTI | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
Get ResponseEdullinen ja helppo alusta sähköpostien lähettämiseen, luettelon kasvattamiseen ja viestinnän automatisointiin | $187.20/yr | Ei Get Response ei tue tallennusta | 0.4 MB | Ei | Ei | Joo | Joo | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
ActiveCampaignPostileima, johtava tapahtumasähköpostipalvelu, on nyt osa ActiveCampaignia | $15/mo | Ei ActiveCampaign ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | TTI | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail on turvallinen, hallittu yrityssähköposti- ja kalenteripalvelu, joka tukee olemassa olevia työpöytä- ja mobiilisähköpostiohjelmia | $4/mo | 50 GB | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
SimpleLoginVastaanota ja lähetä sähköposteja nimettömästi | $4/mo | Ei SimpleLogin ei tue tallennusta | 25 MB | Joo | Ei | Joo | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ⚠️ Opt-in | Joo | Ei |
YahooYahoo Mail Plus auttaa sinua saamaan yliotteen postilaatikkosi sotkusta | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Ei | Ei | Ei | Ei |
AT&TAT&T Mail on nyt Yahoo Mail | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Ei | Ei | Ei | Ei |
SMTP.comTapahtuman ja sähköpostin välityssovellusliittymä | $25/mo | Ei SMTP.com ei tue tallennusta | 15 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
SendgridVie sähköpostisi postilaatikkoon – minne ne kuuluvat | $19.95/mo | Ei Sendgrid ei tue tallennusta | 30 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
SMTP2GOKuten ensiluokkainen kuriiri sähköpostiin | $10/mo | Ei SMTP2GO ei tue tallennusta | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
MessageBirdMonikanavainen automaatioalusta API:ille, palveluille ja markkinointiin | $20/mo | Ei MessageBird ei tue tallennusta | 100 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
MailtrapSähköpostin toimitusalusta, joka toimittaa juuri oikeaan aikaan. Erinomainen yrityksille ja yksityishenkilöille | $10/mo | Ei Mailtrap ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
MailjetLuo ja ota käyttöön markkinointi- ja tapahtumasähköpostiviestejä vaivattomasti yhdessä paikassa | $15/mo | Ei Mailjet ei tue tallennusta | 15 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
MailgunJoustava, skaalautuva ja tuloshakuinen sähköpostin lähetysalusta | $35/mo | Ei Mailgun ei tue tallennusta | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
MailerSendIntuitiivinen sähköpostisovellusliittymä ja SMTP | $288/yr | Ei MailerSend ei tue tallennusta | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
HubSpotKasva paremmin HubSpotin avulla | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Ei HubSpot ei tue tallennusta | 20 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
Elastic EmailVie sähköpostimarkkinointisi ja sähköpostisi toimittaminen uudelle tasolle | $9/mo | Ei Elastic Email ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
Customer.ioLähetä viestejä, joita ihmiset todella haluavat saada, käyttämällä reaaliaikaisia asiakastietoja | $100/mo | Ei Customer.io ei tue tallennusta | 2 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
BrevoLähestettävin CRM kestävien asiakassuhteiden kehittämiseen sähköpostin, tekstiviestien, chatin ja muiden kautta | $15/mo | Ei Brevo ei tue tallennusta | 20 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
Amazon Simple Email Service (SES)Hanki luotettava, skaalautuva sähköposti kommunikoidaksesi asiakkaiden kanssa alan alhaisin hinnoin | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Ei Amazon Simple Email Service (SES) ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
MandrillSaavuta postilaatikot silloin, kun se on tärkeintä | $33/mo | Ei Mandrill ei tue tallennusta | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
MailchimpMuuta sähköpostit tuloiksi | $33/mo | Ei Mailchimp ei tue tallennusta | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei |
addy.ioSuojaa oikea sähköpostiosoitteesi sähköpostialiaksilla | $4/mo | Ei addy.io ei tue tallennusta | 25 MB | Joo | Ei | Ei | Joo | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
TutanotaTurvallinen, vihreä ja ilman mainoksia. Sähköposti, josta tulee hyvä mieli | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ⚠️ Tutanota does not support PGP | Ei |
IntercomAinoa tarvitsemasi AI-asiakaspalveluratkaisu | $39/mo | Ei Intercom ei tue tallennusta | 20 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ❌ See blog post | Ei | Ei | Ei |
HEYKorjasimme vihdoin sähköpostisi + kalenterisi! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
HelpCrunchAsiakaspalveluohjelmisto, joka kattaa kaikki yrityksesi tarpeet | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | Ei HelpCrunch ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
OlarkAsiakkaat haluavat puhua kanssasi. Tee siitä helppoa | $29/mo | Ei Olark ei tue tallennusta | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
ZendeskAvaa asiakaskokemusten voima | $69/mo | Ei Zendesk ei tue tallennusta | 50 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Help ScoutYksi yhtenäinen alusta | $20/mo | Ei Help Scout ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Crisp ChatAnna asiakaskokemuksellesi inhimillinen kosketus | $25/mo | Ei Crisp Chat ei tue tallennusta | 10 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Drift ChatLuo kestäviä asiakassuhteita | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | Ei Drift Chat ei tue tallennusta | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Cloudflare Email RoutingLuo osoitteita ja reititä sähköpostit helposti ilmaiseksi | $25/mo | Ei Cloudflare Email Routing ei tue tallennusta | 25 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
KlaviyoTehosta älykkäämpiä digitaalisia suhteita | $20/mo | Ei Klaviyo ei tue tallennusta | 0 MB | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Sähköpostipalvelun kuvakaappaukset
⭐ SuositeltavaAvoin lähdekoodi
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Avoin lähdekoodi
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Avoin lähdekoodi
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde
Suljettu lähde