80 meilleurs services de messagerie en 2024
Avis, comparaison, captures d'écran et plus pour les 80 meilleurs services de messagerie.
Écrit par
Forward Email Équipe
Publié
10/1/24
Il est temps de lire
Moins de 5 minutes
Nous recommandons Forward Email comme la meilleure alternative au service de messagerie.
Comparaison des services de messagerie
Service de courrier électronique | Tarifs | Stockage | Pièces jointes | Open source | Chiffrement en bac à sable | Domaines illimités | Alias illimités | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ PréféréLe courrier électronique pour tous | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Oui | Oui | Oui | Oui | ITT | Oui | Oui | Oui | Oui | ⚠️ Opt-in | Oui | Oui |
GmailCourriel sécurisé, intelligent et facile à utiliser | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
PosteoVert, sécurisé, sans publicité | €1/mo | 2 GB | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | ⚠️ Opt-in | Oui | Oui |
MailfenceE-mail sécurisé et privé | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | ⚠️ Opt-in | Oui | Oui |
mailbox.orgConfidentialité fabriquée en Allemagne | €3/mo | 10 GB | 100 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
StartmailE-mail privé auquel vous pouvez faire confiance | $7/mo | 20 GB | 25 MB | Non | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | Non |
MigaduL'e-mail manquant | $9/mo | 30 GB | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | Non |
ZohoCourriel professionnel sécurisé pour votre organisation | $12/yr | 5 GB | 20 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
YandexUne adresse e-mail avec le nom de votre entreprise est un moyen simple de vous démarquer | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
TitanLe service de messagerie professionnelle centré sur le client qui vous aide à vous développer | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
PoboxDéverrouillez votre identité e-mail | $50/yr | 50 GB | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
NamecheapFaites-en plus avec la messagerie professionnelle, à moindre coût | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
123 RegE-mail professionnel qui montre que vous êtes sérieux | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Microsoft 365Développez votre entreprise avec Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | Non |
Mail.comE-mail gratuit – personnalisé selon vos besoins | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
GoDaddyCréez une email professionnelle en utilisant votre domaine | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
GandiNous gérons plus de 780 000 adresses email sur nos serveurs de messagerie, pourquoi pas la vôtre ? | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
GMXCréez rapidement un compte de messagerie gratuit | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
FastmailE-mail rapide et privé rien que pour vous | $3/mo | 2 GB | 70 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | Non |
AOLAOL Mail est un service de messagerie Web gratuit fourni par AOL, une division de Yahoo! Inc. | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
SkiffE-mail crypté de bout en bout axé sur la confidentialité (REMARQUE : cette société n'est plus en activité et fermera ses services en août 2024) | $3/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Skiff claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Non | Non | Non | Non | ❌ Skiff does not support SMTP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support IMAP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support POP3 and forces vendor lock-in | Non | ⚠️ Supported, but Skiff manages your private keys and is closed-source | Oui | Oui |
Proton MailE-mail sécurisé qui protège votre vie privée | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | Non | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | Oui | Oui |
Spam ScannerSpam Scanner est le meilleur service anti-spam, de filtrage des e-mails et de prévention du phishing | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
EgressArrêtez les attaques de phishing les plus avancées | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
MailinblackVotre cybersécurité est notre métier | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
AltospamLogiciel antispam, antivirus et anti-phishing | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
HeimdalUne seule plateforme. Une sécurité totale. | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
Check Point AvananPrévenez le phishing avant la boîte de réception avec la sécurité des e-mails de Check Point | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
TrustifiProtégez vos e-mails professionnels grâce à la sécurité basée sur l'IA | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
LibraesvaSécurité des e-mails, archivage des e-mails, sensibilisation au phishing, DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
OOPSpamAutomatisez votre détection de spam et d'abus | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
DuoCircleProtégez vos e-mails contre le phishing, le spam et les logiciels malveillants | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
N‑able Mail AssureProtection des e-mails pour vous aider à sécuriser et à évoluer | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
Vade SecureSécurité des e-mails simple et sophistiquée optimisée par l'IA | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
Spam HeroFiltrage anti-spam basé sur le cloud | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
Abnormal SecurityCloud Email Security - Bloquez les attaques par courrier électronique malveillantes | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
DarktraceUne cybersécurité qui vous apprend | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
FortinetLeader mondial des solutions et services de cybersécurité | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
Cisco Secure Email DefenseProtection avancée pour protéger vos boîtes de réception | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
BarracudaSolutions de cybersécurité : courrier électronique, applications, réseau, données | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
SpamTitanSolutions de sécurité de messagerie | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
ProofpointLe leader de la cybersécurité centrée sur l’humain | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
MimecastSécurité du courrier électronique et de la collaboration | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | Oui | Non | Non | Non |
Apple Mail (iCloud)E-mail privé, sécurisé et personnel d'Apple | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | ❌ iCloud does not support POP3 | Non | Non | Non | Non |
ResendE-mail pour les développeurs | $20/mo | Non Resend ne prend pas en charge le stockage | 40 MB | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
PostmarkLe service de livraison d'e-mails que les gens aiment vraiment | $15/mo | Non Postmark ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | ITT | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
ImprovMXCréez des alias de messagerie gratuits pour votre nom de domaine | $9/mo | Non ImprovMX ne prend pas en charge le stockage | 50 MB | Non | Non | Non | Non | ITT | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Get ResponseUne plateforme abordable et simple pour envoyer des e-mails, développer votre liste et automatiser la communication | $187.20/yr | Non Get Response ne prend pas en charge le stockage | 0.4 MB | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
ActiveCampaignPostmark, le service leader de courrier électronique transactionnel, fait désormais partie d'ActiveCampaign | $15/mo | Non ActiveCampaign ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | ITT | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail est un service de messagerie et de calendrier professionnel sécurisé et géré, prenant en charge les applications client de messagerie de bureau et mobiles existantes. | $4/mo | 50 GB | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
SimpleLoginRecevoir et envoyer des e-mails de manière anonyme | $4/mo | Non SimpleLogin ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | ⚠️ Opt-in | Oui | Non |
YahooYahoo Mail Plus vous aide à prendre le dessus sur l'encombrement de votre boîte de réception | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Non | Non | Non | Non |
AT&TAT&T Mail est maintenant Yahoo Mail | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Non | Non | Non | Non |
SMTP.comAPI de relais transactionnel et email | $25/mo | Non SMTP.com ne prend pas en charge le stockage | 15 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
SendgridRecevez vos e-mails dans la boîte de réception, là où ils appartiennent | $19.95/mo | Non Sendgrid ne prend pas en charge le stockage | 30 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
SMTP2GOComme un coursier de première classe, pour le courrier électronique | $10/mo | Non SMTP2GO ne prend pas en charge le stockage | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
MessageBirdPlateforme d'automatisation omnicanal pour les API, les services et le marketing | $20/mo | Non MessageBird ne prend pas en charge le stockage | 100 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
MailtrapPlateforme de livraison d'e-mails qui livre juste à temps. Idéal pour les entreprises et les particuliers | $10/mo | Non Mailtrap ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
MailjetCréez et déployez sans effort des e-mails marketing et transactionnels en un seul endroit | $15/mo | Non Mailjet ne prend pas en charge le stockage | 15 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
MailgunPlateforme d'envoi d'e-mails flexible, évolutive et axée sur les résultats | $35/mo | Non Mailgun ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
MailerSendAPI de messagerie intuitive et SMTP | $288/yr | Non MailerSend ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
HubSpotMieux grandir avec HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Non HubSpot ne prend pas en charge le stockage | 20 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Elastic EmailFaites passer votre marketing par e-mail et votre diffusion d'e-mails au niveau supérieur | $9/mo | Non Elastic Email ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Customer.ioEnvoyez des messages que les gens souhaitent réellement recevoir en utilisant les données clients en temps réel | $100/mo | Non Customer.io ne prend pas en charge le stockage | 2 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
BrevoLe CRM le plus accessible pour entretenir des relations clients durables par e-mail, SMS, chat et plus encore | $15/mo | Non Brevo ne prend pas en charge le stockage | 20 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Amazon Simple Email Service (SES)Bénéficiez d'une messagerie électronique fiable et évolutive pour communiquer avec vos clients aux prix les plus bas du secteur. | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Non Amazon Simple Email Service (SES) ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
MandrillAccédez aux boîtes de réception lorsque cela compte le plus | $33/mo | Non Mandrill ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
MailchimpTransformez les e-mails en revenus | $33/mo | Non Mailchimp ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
addy.ioProtégez votre véritable adresse e-mail à l'aide d'alias de messagerie | $4/mo | Non addy.io ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
TutanotaSécurisé, vert et sans publicité. Un e-mail pour se sentir bien | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ⚠️ Tutanota does not support PGP | Non |
IntercomLa seule solution de service client IA dont vous avez besoin | $39/mo | Non Intercom ne prend pas en charge le stockage | 20 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ❌ See blog post | Non | Non | Non |
HEYNous avons enfin corrigé votre email + votre calendrier ! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
HelpCrunchUn logiciel de service client qui couvre tous les besoins de votre entreprise | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | Non HelpCrunch ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
OlarkLes clients veulent vous parler. Rendre facile | $29/mo | Non Olark ne prend pas en charge le stockage | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
ZendeskLibérez la puissance des expériences client | $69/mo | Non Zendesk ne prend pas en charge le stockage | 50 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Help ScoutUne plateforme unifiée | $20/mo | Non Help Scout ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Crisp ChatDonnez une touche humaine à votre expérience client | $25/mo | Non Crisp Chat ne prend pas en charge le stockage | 10 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Drift ChatCréer des relations clients durables | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | Non Drift Chat ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Cloudflare Email RoutingCréez facilement des adresses et acheminez des e-mails gratuitement | $25/mo | Non Cloudflare Email Routing ne prend pas en charge le stockage | 25 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
KlaviyoFavorisez des relations numériques plus intelligentes | $20/mo | Non Klaviyo ne prend pas en charge le stockage | 0 MB | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Captures d'écran du service de messagerie
⭐ Les mieux notésOpen source
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Amazon Workmail
Amazon Workmail est le service de messagerie une source fermée . Leur description officielle se lit comme suit : Amazon WorkMail est un service de messagerie et de calendrier professionnel sécurisé et géré, prenant en charge les applications client de messagerie de bureau et mobiles existantes.
Photographie par Forward Email
Open source
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Email Service (SES) est le service de messagerie une source fermée . D'après leur site internet : Bénéficiez d'une messagerie électronique fiable et évolutive pour communiquer avec vos clients aux prix les plus bas du secteur.
Photographie par Forward Email
Source fermée
Source fermée
Open source
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée
Source fermée