79 To, co najlepsze Startmail Alternatywy w 2024
Recenzje, porównania, zrzuty ekranu i inne informacje dotyczące 79 to, co najlepsze alternatyw dla usługi e-mail Startmail .
Scenariusz
Forward Email Zespół
Opublikowany
11/18/24
Czas na czytanie
Mniej niż 5 minut
Zalecamy przesyłanie wiadomości e-mail jako najlepszą alternatywę dla Startmail .
Porównanie usług e-mail
Usługa e-mail | cennik | Składowanie | Załączniki | Otwarte źródło | Szyfrowanie w trybie piaskownicy | Nieograniczona liczba domen | Nieograniczone aliasy | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ PreferowaneE-mail dla każdego | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | tak | tak | tak | tak | TTI | tak | tak | tak | tak | ⚠️ Opt-in | tak | tak |
StartmailPrywatny e-mail, któremu możesz zaufać | $7/mo | 20 GB | 25 MB | Nie | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | Nie |
GmailBezpieczna, inteligentna i łatwa w obsłudze poczta e-mail | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie |
PoboxOdblokuj swoją tożsamość e-mail | $50/yr | 50 GB | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
NamecheapZrób więcej dzięki profesjonalnej e-maili za mniej | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
123 RegProfesjonalny e-mail, który pokazuje, że nie mówisz poważnie | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Microsoft 365Rozwijaj swoją firmę dzięki platformie Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | Nie |
Mail.comBezpłatny e-mail – dostosowany do Twoich potrzeb | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | tak | Nie |
GoDaddyUtwórz profesjonalną pocztę e-mail, korzystając ze swojej domeny | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
GandiZarządzamy ponad 780 000 adresów e-mail na naszych serwerach e-mail. Dlaczego nie Twój? | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
GMXSzybko utwórz bezpłatne konto e-mail | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | tak | Nie |
FastmailSzybki, prywatny e-mail specjalnie dla Ciebie | $3/mo | 2 GB | 70 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | Nie |
AOLAOL Mail to bezpłatna internetowa usługa poczty elektronicznej świadczona przez firmę AOL, oddział Yahoo! Inc. | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
PosteoEkologicznie, bezpiecznie i bez reklam | €1/mo | 2 GB | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | ⚠️ Opt-in | tak | tak |
SkiffKompleksowo zaszyfrowana poczta e-mail zapewniająca prywatność (UWAGA: ta firma nie prowadzi już działalności i zakończy usługę w sierpniu 2024 r.) | $3/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Skiff claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Skiff does not support SMTP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support IMAP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support POP3 and forces vendor lock-in | Nie | ⚠️ Supported, but Skiff manages your private keys and is closed-source | tak | tak |
Proton MailBezpieczny e-mail, który chroni Twoją prywatność | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | Nie | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | tak | tak |
Spam ScannerSpam Scanner to najlepsza usługa antyspamowa, filtrująca wiadomości e-mail i zapobiegająca phishingowi | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
EgressZatrzymaj bardziej zaawansowane ataki phishingowe | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
MailinblackTwoje cyberbezpieczeństwo to nasza praca | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
AltospamOprogramowanie antyspamowe, antywirusowe i antyphishingowe | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
HeimdalJedna platforma. Całkowite bezpieczeństwo. | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
Check Point AvananZapobiegaj phishingowi przed skrzynką odbiorczą dzięki zabezpieczeniom poczty e-mail firmy Check Point | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
TrustifiChroń swoje firmowe e-maile dzięki zabezpieczeniom opartym na sztucznej inteligencji | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
LibraesvaBezpieczeństwo poczty e-mail, archiwizacja poczty e-mail, świadomość phishingu, DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
MailfenceBezpieczny i prywatny e-mail | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | ⚠️ Opt-in | tak | tak |
OOPSpamZautomatyzuj wykrywanie spamu i nadużyć | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
DuoCircleChroń pocztę e-mail przed phishingiem, spamem i złośliwym oprogramowaniem | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
N‑able Mail AssureOchrona poczty e-mail, która pomoże Ci zabezpieczyć i skalować | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
Vade SecureProste, wyrafinowane zabezpieczenia poczty e-mail obsługiwane przez sztuczną inteligencję | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
Spam HeroFiltrowanie spamu w chmurze | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
Abnormal SecurityBezpieczeństwo poczty e-mail w chmurze — blokuj złośliwe ataki e-mail | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
DarktraceCyberbezpieczeństwo, które Cię uczy | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
FortinetGlobalny lider rozwiązań i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
Cisco Secure Email DefenseZaawansowana ochrona chroniąca Twoje skrzynki odbiorcze | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
BarracudaRozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa: poczta e-mail, aplikacje, sieć, dane | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
mailbox.orgPrywatność stworzona w Niemczech | €3/mo | 10 GB | 100 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | tak | tak |
SpamTitanRozwiązania zabezpieczające pocztę e-mail | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
ProofpointLider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zorientowanego na człowieka | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
MimecastBezpieczeństwo poczty e-mail i współpracy | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | tak | Nie | Nie | Nie |
Apple Mail (iCloud)Prywatna, bezpieczna i osobista poczta e-mail od Apple | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | ❌ iCloud does not support POP3 | Nie | Nie | Nie | Nie |
ResendE-mail dla programistów | $20/mo | Nie Resend nie obsługuje przechowywania | 40 MB | Nie | Nie | tak | tak | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
PostmarkUsługa dostarczania wiadomości e-mail, którą ludzie naprawdę lubią | $15/mo | Nie Postmark nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | TTI | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
ImprovMXUtwórz bezpłatne aliasy e-mail dla swojej nazwy domeny | $9/mo | Nie ImprovMX nie obsługuje przechowywania | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | TTI | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
Get ResponseNiedroga, łatwa platforma do wysyłania e-maili, rozwijania listy i automatyzacji komunikacji | $187.20/yr | Nie Get Response nie obsługuje przechowywania | 0.4 MB | Nie | Nie | tak | tak | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
ActiveCampaignPostmark, wiodąca usługa poczty transakcyjnej, jest teraz częścią ActiveCampaign | $15/mo | Nie ActiveCampaign nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | TTI | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail to bezpieczna, zarządzana biznesowa usługa poczty e-mail i kalendarza obsługująca istniejące aplikacje klienckie poczty e-mail na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne | $4/mo | 50 GB | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
SimpleLoginOtrzymuj i wysyłaj e-maile anonimowo | $4/mo | Nie SimpleLogin nie obsługuje przechowywania | 25 MB | tak | Nie | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ⚠️ Opt-in | tak | Nie |
YahooYahoo Mail Plus pomaga Ci zapanować nad bałaganem w skrzynce odbiorczej | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Nie | Nie | Nie | Nie |
AT&TPoczta AT&T to teraz Yahoo Mail | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | Nie | Nie | Nie | Nie |
SMTP.comAPI transakcyjne i przekazywania poczty e-mail | $25/mo | Nie SMTP.com nie obsługuje przechowywania | 15 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
SendgridPrzesyłaj swoje e-maile do skrzynki odbiorczej — tam, gdzie ich miejsce | $19.95/mo | Nie Sendgrid nie obsługuje przechowywania | 30 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
SMTP2GOJak kurier pierwszej klasy, na e-mail | $10/mo | Nie SMTP2GO nie obsługuje przechowywania | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
MessageBirdPlatforma automatyzacji omnichannel dla interfejsów API, usług i marketingu | $20/mo | Nie MessageBird nie obsługuje przechowywania | 100 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
MailtrapPlatforma dostarczania poczty e-mail, która dostarcza przesyłki dokładnie na czas. Świetne dla firm i osób prywatnych | $10/mo | Nie Mailtrap nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
MailjetBez wysiłku twórz i wdrażaj e-maile marketingowe i transakcyjne w jednym miejscu | $15/mo | Nie Mailjet nie obsługuje przechowywania | 15 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
MailgunElastyczna, skalowalna i nastawiona na wyniki platforma do wysyłania wiadomości e-mail | $35/mo | Nie Mailgun nie obsługuje przechowywania | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
MigaduBrakujący e-mail | $9/mo | 30 GB | Unknown | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | Nie |
MailerSendIntuicyjne API poczty e-mail i SMTP | $288/yr | Nie MailerSend nie obsługuje przechowywania | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
HubSpotRozwijaj się lepiej dzięki HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Nie HubSpot nie obsługuje przechowywania | 20 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
Elastic EmailPrzenieś swój marketing e-mailowy i dostarczanie wiadomości e-mail na wyższy poziom | $9/mo | Nie Elastic Email nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
Customer.ioWysyłaj wiadomości, które ludzie naprawdę chcą otrzymywać, korzystając z danych klientów w czasie rzeczywistym | $100/mo | Nie Customer.io nie obsługuje przechowywania | 2 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
BrevoNajbardziej przystępny CRM do pielęgnowania trwałych relacji z klientami poprzez e-mail, SMS, czat i nie tylko | $15/mo | Nie Brevo nie obsługuje przechowywania | 20 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
Amazon Simple Email Service (SES)Uzyskaj niezawodną, skalowalną pocztę e-mail, aby komunikować się z klientami po najniższych cenach w branży | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Nie Amazon Simple Email Service (SES) nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
MandrillDocieraj do skrzynek odbiorczych wtedy, gdy jest to najważniejsze | $33/mo | Nie Mandrill nie obsługuje przechowywania | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
MailchimpZamień e-maile w dochody | $33/mo | Nie Mailchimp nie obsługuje przechowywania | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie |
addy.ioChroń swój prawdziwy adres e-mail za pomocą aliasów e-mail | $4/mo | Nie addy.io nie obsługuje przechowywania | 25 MB | tak | Nie | Nie | tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
TutanotaBezpiecznie, ekologicznie i bez reklam. E-mail, z którym będziesz się dobrze czuć | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ⚠️ Tutanota does not support PGP | Nie |
ZohoBezpieczna firmowa poczta e-mail dla Twojej organizacji | $12/yr | 5 GB | 20 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
IntercomJedyne rozwiązanie do obsługi klienta oparte na sztucznej inteligencji, jakiego potrzebujesz | $39/mo | Nie Intercom nie obsługuje przechowywania | 20 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ❌ See blog post | Nie | Nie | Nie |
HEYW końcu naprawiliśmy Twój e-mail i kalendarz! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
HelpCrunchOprogramowanie do obsługi klienta, które zaspokaja wszystkie potrzeby biznesowe | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | Nie HelpCrunch nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
OlarkKlienci chcą z Tobą rozmawiać. Uczynić to prostym | $29/mo | Nie Olark nie obsługuje przechowywania | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
ZendeskOdblokuj moc doświadczeń klientów | $69/mo | Nie Zendesk nie obsługuje przechowywania | 50 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Help ScoutJedna ujednolicona platforma | $20/mo | Nie Help Scout nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Crisp ChatNadaj swojemu klientowi ludzki charakter | $25/mo | Nie Crisp Chat nie obsługuje przechowywania | 10 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Drift ChatTwórz trwałe relacje z klientami | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | Nie Drift Chat nie obsługuje przechowywania | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Cloudflare Email RoutingZ łatwością twórz adresy i kieruj e-maile za darmo | $25/mo | Nie Cloudflare Email Routing nie obsługuje przechowywania | 25 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
KlaviyoWspieraj inteligentniejsze relacje cyfrowe | $20/mo | Nie Klaviyo nie obsługuje przechowywania | 0 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
YandexAdres e-mail z nazwą Twojej firmy to łatwy sposób na wyróżnienie się | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
TitanZorientowana na klienta usługa poczty biznesowej, która pomoże Ci się rozwijać | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | tak | tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Zrzuty ekranu usługi e-mail
⭐ ZalecanaOtwarte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Amazon Workmail
Amazon Workmail to zamknięte źródło usługa e-mail. Opis na stronie internetowej brzmi następująco: Amazon WorkMail to bezpieczna, zarządzana biznesowa usługa poczty e-mail i kalendarza obsługująca istniejące aplikacje klienckie poczty e-mail na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne
Zdjęcie autorstwa Forward Email
Otwarte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Otwarte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
Zamknięte źródło
- 80 najlepszych usług e-mailowych w 2024
- 14 najlepszych prywatnych usług e-mail w 2024
- 6 najlepszych usług e-mail typu open source w 2024
- 44 najlepsze usługi poczty transakcyjnej w 2024
- 44 najlepsze API e-mail dla programistów w 2024
- 44 najlepsze usługi filtrowania spamu w wiadomościach e-mail w 2024
Porównaj Startmail z 79 usługami e-mail
- Porównanie Startmail i 123 Reg ( 2024 )
- Porównanie Startmail i AOL ( 2024 )
- Porównanie Startmail i AT&T ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Abnormal Security ( 2024 )
- Porównanie Startmail i ActiveCampaign ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Altospam ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Amazon Simple Email Service (SES) ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Amazon Workmail ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Apple Mail (iCloud) ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Barracuda ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Brevo ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Check Point Avanan ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Cisco Secure Email Defense ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Cloudflare Email Routing ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Crisp Chat ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Customer.io ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Darktrace ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Drift Chat ( 2024 )
- Porównanie Startmail i DuoCircle ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Egress ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Elastic Email ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Fastmail ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Fortinet ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Forward Email ( 2024 )
- Porównanie Startmail i GMX ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Gandi ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Get Response ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Gmail ( 2024 )
- Porównanie Startmail i GoDaddy ( 2024 )
- Porównanie Startmail i HEY ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Heimdal ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Help Scout ( 2024 )
- Porównanie Startmail i HelpCrunch ( 2024 )
- Porównanie Startmail i HubSpot ( 2024 )
- Porównanie Startmail i ImprovMX ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Intercom ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Klaviyo ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Libraesva ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mail.com ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mailchimp ( 2024 )
- Porównanie Startmail i MailerSend ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mailfence ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mailgun ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mailinblack ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mailjet ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mailtrap ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mandrill ( 2024 )
- Porównanie Startmail i MessageBird ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Microsoft 365 ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Migadu ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Mimecast ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Namecheap ( 2024 )
- Porównanie Startmail i N‑able Mail Assure ( 2024 )
- Porównanie Startmail i OOPSpam ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Olark ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Pobox ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Posteo ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Postmark ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Proofpoint ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Proton Mail ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Resend ( 2024 )
- Porównanie Startmail i SMTP.com ( 2024 )
- Porównanie Startmail i SMTP2GO ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Sendgrid ( 2024 )
- Porównanie Startmail i SimpleLogin ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Skiff ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Spam Hero ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Spam Scanner ( 2024 )
- Porównanie Startmail i SpamTitan ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Titan ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Trustifi ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Tutanota ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Vade Secure ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Yahoo ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Yandex ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Zendesk ( 2024 )
- Porównanie Startmail i Zoho ( 2024 )
- Porównanie Startmail i addy.io ( 2024 )
- Porównanie Startmail i mailbox.org ( 2024 )