79 マイティ Barracuda代替案 ( 2024内)
79電子メール サービスのNaN Barracuda代替サービスのレビュー、比較、スクリーンショットなど。
によって書かれた
Forward Email チーム
発行済み
10/13/24
読む時間
5分未満
/ja/の最良の代替手段として、電子メールの転送をお勧めします。
メールサービス比較
メールサービス | 価格 | ストレージ | 添付ファイル | オープンソース | サンドボックス暗号化 | 無制限のドメイン | 無制限のエイリアス | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ トップレートみんなのためのメール | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | はい | はい | はい | はい | 翻訳 | はい | はい | はい | はい | ⚠️ Opt-in | はい | はい |
Barracudaサイバーセキュリティソリューション: メール、アプリ、ネットワーク、データ | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Gmail安全、スマート、そして使いやすいメール | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Pobox電子メール ID のロックを解除する | $50/yr | 50 GB | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Namecheapプロフェッショナルメールでより少ないコストでより多くのことを実現 | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
123 Reg意地悪なビジネスを示すプロフェッショナルなメール | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Microsoft 365Microsoft 365 でビジネスを成長させる | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | 番号 |
Mail.com無料メール – ニーズに合わせてカスタマイズ | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 |
GoDaddyドメインを使用してプロフェッショナルなメールを作成する | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Gandi当社は 780,000 を超える電子メール アドレスを電子メール サーバーで管理していますが、なぜあなたのものは管理できないのでしょうか? | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
GMX無料のメールアカウントをすぐに作成しましょう | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 |
Fastmailあなただけのための高速でプライベートなメール | $3/mo | 2 GB | 70 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | 番号 |
AOLAOL Mail は、Yahoo! の一部門である AOL が提供する無料の Web ベースの電子メール サービスです。株式会社 | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Posteo環境に優しく、安全、広告なし | €1/mo | 2 GB | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | ⚠️ Opt-in | はい | はい |
Skiffプライバシーを最優先したエンドツーエンドの暗号化メール (注: この会社は既に事業を停止しており、2024 年 8 月にサービスを終了します) | $3/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Skiff claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Skiff does not support SMTP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support IMAP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support POP3 and forces vendor lock-in | 番号 | ⚠️ Supported, but Skiff manages your private keys and is closed-source | はい | はい |
Proton Mailプライバシーを保護する安全なメール | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | 番号 | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | はい | はい |
Spam Scannerスパムスキャナは、最高のスパム対策、メールフィルタリング、フィッシング防止サービスです。 | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Egressより高度なフィッシング攻撃を阻止 | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mailinblackあなたのサイバーセキュリティは私たちの仕事です | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Altospamスパム対策、ウイルス対策、フィッシング対策ソフトウェア | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Heimdal1 つのプラットフォーム。完全なセキュリティ。 | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Check Point AvananCheck Point のメール セキュリティで受信トレイに入る前にフィッシングを防止 | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
TrustifiAI を活用したセキュリティでビジネスメールを保護 | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Libraesvaメールセキュリティ、メールアーカイブ、フィッシング対策、DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mailfence安全でプライベートな電子メール | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | ⚠️ Opt-in | はい | はい |
OOPSpamスパムや不正行為の検出を自動化 | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
DuoCircleフィッシング、スパム、マルウェアからメールを保護する | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
N‑able Mail Assure電子メール保護でセキュリティと拡張性を確保 | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Vade SecureAI を活用したシンプルで洗練されたメール セキュリティ | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Spam Heroクラウドベースのスパムフィルタリング | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Abnormal Securityクラウドメールセキュリティ - 悪意のあるメール攻撃をブロック | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Darktraceあなたを学ぶサイバーセキュリティ | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Fortinetサイバーセキュリティソリューションとサービスの世界的リーダー | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Cisco Secure Email Defense受信トレイを保護する高度な保護 | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
mailbox.orgドイツ製のプライバシー | €3/mo | 10 GB | 100 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | はい | はい |
SpamTitanメールセキュリティソリューション | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Proofpoint人間中心のサイバーセキュリティのリーダー | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mimecastメールとコラボレーションのセキュリティ | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Apple Mail (iCloud)Apple からのプライベートで安全な個人用メール | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | ❌ iCloud does not support POP3 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Resend開発者向けメール | $20/mo | 番号 Resendストレージをサポートしていません | 40 MB | 番号 | 番号 | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Postmark実際に愛用されているメール配信サービス | $15/mo | 番号 Postmarkストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 翻訳 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
ImprovMXドメイン名に無料のメール エイリアスを作成する | $9/mo | 番号 ImprovMXストレージをサポートしていません | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 翻訳 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Get Response電子メールを送信し、リストを増やし、コミュニケーションを自動化するための、手頃な価格の簡単なプラットフォーム | $187.20/yr | 番号 Get Responseストレージをサポートしていません | 0.4 MB | 番号 | 番号 | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
ActiveCampaignトランザクション電子メールの主要サービスである Postmark が ActiveCampaign の一部になりました | $15/mo | 番号 ActiveCampaignストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 翻訳 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail は、既存のデスクトップおよびモバイル電子メール クライアント アプリケーションをサポートする、安全でマネージド型のビジネス電子メールおよびカレンダー サービスです。 | $4/mo | 50 GB | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Startmail信頼できるプライベートメール | $7/mo | 20 GB | 25 MB | 番号 | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | 番号 |
SimpleLogin匿名でメールを送受信する | $4/mo | 番号 SimpleLoginストレージをサポートしていません | 25 MB | はい | 番号 | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ⚠️ Opt-in | はい | 番号 |
YahooYahoo Mail Plus を使用すると、受信トレイの混乱を解消できます。 | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
AT&TAT&T メールは Yahoo メールになりました | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
SMTP.comトランザクションおよび電子メールリレー API | $25/mo | 番号 SMTP.comストレージをサポートしていません | 15 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Sendgridメールを受信トレイに届けます。 | $19.95/mo | 番号 Sendgridストレージをサポートしていません | 30 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
SMTP2GOメールの場合は第一種宅配便のようなもの | $10/mo | 番号 SMTP2GOストレージをサポートしていません | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
MessageBirdAPI、サービス、マーケティング用のオムニチャネル自動化プラットフォーム | $20/mo | 番号 MessageBirdストレージをサポートしていません | 100 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mailtrapジャストインタイムで配信するメール配信プラットフォーム。企業にも個人にも最適 | $10/mo | 番号 Mailtrapストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mailjetマーケティング電子メールとトランザクション電子メールを 1 か所で簡単に作成して展開します | $15/mo | 番号 Mailjetストレージをサポートしていません | 15 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mailgun柔軟でスケーラブルな、結果重視の電子メール送信プラットフォーム | $35/mo | 番号 Mailgunストレージをサポートしていません | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Migadu消えたメール | $9/mo | 30 GB | Unknown | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | 番号 |
MailerSend直感的な電子メール API と SMTP | $288/yr | 番号 MailerSendストレージをサポートしていません | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
HubSpotHubSpot で成長を促進する | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | 番号 HubSpotストレージをサポートしていません | 20 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Elastic Email電子メール マーケティングと電子メール配信を次のレベルに引き上げます | $9/mo | 番号 Elastic Emailストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Customer.ioリアルタイムの顧客データを使用して、人々が実際に受け取りたいメッセージを送信します | $100/mo | 番号 Customer.ioストレージをサポートしていません | 2 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Brevo電子メール、SMS、チャットなどを通じて永続的な顧客関係を育む、最も親しみやすい CRM | $15/mo | 番号 Brevoストレージをサポートしていません | 20 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Amazon Simple Email Service (SES)信頼性が高くスケーラブルな電子メールを業界最低価格で顧客とコミュニケーションできるようにする | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | 番号 Amazon Simple Email Service (SES)ストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mandrill最も重要なときに受信トレイにアクセスする | $33/mo | 番号 Mandrillストレージをサポートしていません | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
Mailchimpメールを収益に変える | $33/mo | 番号 Mailchimpストレージをサポートしていません | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 |
addy.io電子メール エイリアスを使用して実際の電子メール アドレスを保護する | $4/mo | 番号 addy.ioストレージをサポートしていません | 25 MB | はい | 番号 | 番号 | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Tutanota安全、環境に優しい、広告なし。気分が良くなるメール | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ⚠️ Tutanota does not support PGP | 番号 |
Zoho組織のビジネスメールを安全に保護する | $12/yr | 5 GB | 20 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Intercomあなたが必要とする唯一の AI カスタマー サービス ソリューション | $39/mo | 番号 Intercomストレージをサポートしていません | 20 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | ❌ See blog post | 番号 | 番号 | 番号 |
HEYついにメールとカレンダーを修正しました! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
HelpCrunchすべてのビジネス ニーズをカバーするカスタマー サービス ソフトウェア | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | 番号 HelpCrunchストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Olark顧客はあなたと話したいと思っています。簡単にして | $29/mo | 番号 Olarkストレージをサポートしていません | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Zendesk顧客体験の力を解き放つ | $69/mo | 番号 Zendeskストレージをサポートしていません | 50 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Help Scout1 つの統合プラットフォーム | $20/mo | 番号 Help Scoutストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Crisp Chat顧客体験に人間味を与える | $25/mo | 番号 Crisp Chatストレージをサポートしていません | 10 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Drift Chat顧客との永続的な関係を築く | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | 番号 Drift Chatストレージをサポートしていません | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Cloudflare Email Routing無料でアドレスを簡単に作成し、メールをルーティングできます | $25/mo | 番号 Cloudflare Email Routingストレージをサポートしていません | 25 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Klaviyoよりスマートなデジタル関係を実現する | $20/mo | 番号 Klaviyoストレージをサポートしていません | 0 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Yandex会社名を含むメールアドレスは目立つための簡単な方法です | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
Titan企業の成長を支援する顧客中心のビジネスメール サービス | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
電子メールサービスのスクリーンショット
⭐ トップレートオープンソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
オープンソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
クローズドソース
Barracudaと79電子メール サービスを比較します
- Barracudaと123 Regの比較 ( 2024 )
- BarracudaとAOLの比較 ( 2024 )
- BarracudaとAT&Tの比較 ( 2024 )
- BarracudaとAbnormal Securityの比較 ( 2024 )
- BarracudaとActiveCampaignの比較 ( 2024 )
- BarracudaとAltospamの比較 ( 2024 )
- BarracudaとAmazon Simple Email Service (SES)の比較 ( 2024 )
- BarracudaとAmazon Workmailの比較 ( 2024 )
- BarracudaとApple Mail (iCloud)の比較 ( 2024 )
- BarracudaとBrevoの比較 ( 2024 )
- BarracudaとCheck Point Avananの比較 ( 2024 )
- BarracudaとCisco Secure Email Defenseの比較 ( 2024 )
- BarracudaとCloudflare Email Routingの比較 ( 2024 )
- BarracudaとCrisp Chatの比較 ( 2024 )
- BarracudaとCustomer.ioの比較 ( 2024 )
- BarracudaとDarktraceの比較 ( 2024 )
- BarracudaとDrift Chatの比較 ( 2024 )
- BarracudaとDuoCircleの比較 ( 2024 )
- BarracudaとEgressの比較 ( 2024 )
- BarracudaとElastic Emailの比較 ( 2024 )
- BarracudaとFastmailの比較 ( 2024 )
- BarracudaとFortinetの比較 ( 2024 )
- BarracudaとForward Emailの比較 ( 2024 )
- BarracudaとGMXの比較 ( 2024 )
- BarracudaとGandiの比較 ( 2024 )
- BarracudaとGet Responseの比較 ( 2024 )
- BarracudaとGmailの比較 ( 2024 )
- BarracudaとGoDaddyの比較 ( 2024 )
- BarracudaとHEYの比較 ( 2024 )
- BarracudaとHeimdalの比較 ( 2024 )
- BarracudaとHelp Scoutの比較 ( 2024 )
- BarracudaとHelpCrunchの比較 ( 2024 )
- BarracudaとHubSpotの比較 ( 2024 )
- BarracudaとImprovMXの比較 ( 2024 )
- BarracudaとIntercomの比較 ( 2024 )
- BarracudaとKlaviyoの比較 ( 2024 )
- BarracudaとLibraesvaの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMail.comの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMailchimpの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMailerSendの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMailfenceの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMailgunの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMailinblackの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMailjetの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMailtrapの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMandrillの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMessageBirdの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMicrosoft 365の比較 ( 2024 )
- BarracudaとMigaduの比較 ( 2024 )
- BarracudaとMimecastの比較 ( 2024 )
- BarracudaとNamecheapの比較 ( 2024 )
- BarracudaとN‑able Mail Assureの比較 ( 2024 )
- BarracudaとOOPSpamの比較 ( 2024 )
- BarracudaとOlarkの比較 ( 2024 )
- BarracudaとPoboxの比較 ( 2024 )
- BarracudaとPosteoの比較 ( 2024 )
- BarracudaとPostmarkの比較 ( 2024 )
- BarracudaとProofpointの比較 ( 2024 )
- BarracudaとProton Mailの比較 ( 2024 )
- BarracudaとResendの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSMTP.comの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSMTP2GOの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSendgridの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSimpleLoginの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSkiffの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSpam Heroの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSpam Scannerの比較 ( 2024 )
- BarracudaとSpamTitanの比較 ( 2024 )
- BarracudaとStartmailの比較 ( 2024 )
- BarracudaとTitanの比較 ( 2024 )
- BarracudaとTrustifiの比較 ( 2024 )
- BarracudaとTutanotaの比較 ( 2024 )
- BarracudaとVade Secureの比較 ( 2024 )
- BarracudaとYahooの比較 ( 2024 )
- BarracudaとYandexの比較 ( 2024 )
- BarracudaとZendeskの比較 ( 2024 )
- BarracudaとZohoの比較 ( 2024 )
- Barracudaとaddy.ioの比較 ( 2024 )
- Barracudaとmailbox.orgの比較 ( 2024 )