79 חָשׁוּב Darktrace חלופות ב- 2024
ביקורות, השוואה, צילומי מסך ועוד עבור 79 חָשׁוּב חלופות לשירות הדוא"ל Darktrace .
נכתב על ידי
Forward Email קְבוּצָה
יצא לאור
10/27/24
זמן לקרוא
פחות מ-5 דקות
אנו ממליצים על העבר דוא"ל כחלופה הטובה ביותר ל- Darktrace .
השוואת שירותי דואר אלקטרוני
שירות דואר אלקטרוני | תמחור | אִחסוּן | קבצים מצורפים | קוד פתוח | הצפנה בארגז חול | דומיינים ללא הגבלה | כינויים ללא הגבלה | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ מוּמלָץדוא"ל לכולם | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | כן | כן | כן | כן | TTI | כן | כן | כן | כן | ⚠️ Opt-in | כן | כן |
Darktraceאבטחת סייבר שלומדת אותך | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Gmailדוא"ל מאובטח, חכם וקל לשימוש | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
Poboxבטל את נעילת זהות האימייל שלך | $50/yr | 50 GB | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
Namecheapעשה יותר עם אימייל מקצועי, בפחות | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
123 Regדוא"ל מקצועי שמראה שאתה חשוב | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
Microsoft 365הגדל את העסק שלך עם Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | לא |
Mail.comדוא"ל חינם - מותאם אישית לצרכים שלך | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
GoDaddyצור אימייל מקצועי באמצעות הדומיין שלך | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
Gandiאנו מנהלים למעלה מ-780,000 כתובות דוא"ל בשרתי הדוא"ל שלנו, למה לא שלך? | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
GMXצור חשבון אימייל בחינם במהירות | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
Fastmailדוא"ל מהיר ופרטי שמיועד בדיוק בשבילך | $3/mo | 2 GB | 70 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | לא |
AOLAOL Mail הוא שירות דוא"ל מבוסס אינטרנט בחינם המסופק על ידי AOL, חטיבה של Yahoo! Inc. | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
Posteoירוק, מאובטח, ללא פרסומות | €1/mo | 2 GB | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | ⚠️ Opt-in | כן | כן |
Skiffדוא"ל מוצפן מקצה לקצה (הערה: חברה זו כבר לא פעילה וסוגרת את השירות באוגוסט 2024) | $3/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Skiff claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | לא | לא | לא | לא | ❌ Skiff does not support SMTP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support IMAP and forces vendor lock-in | ❌ Skiff does not support POP3 and forces vendor lock-in | לא | ⚠️ Supported, but Skiff manages your private keys and is closed-source | כן | כן |
Proton Mailדוא"ל מאובטח המגן על הפרטיות שלך | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | לא | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | כן | כן |
Spam Scannerסורק דואר זבל הוא השירות הטוב ביותר נגד דואר זבל, סינון דואר אלקטרוני ומניעת דיוג | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Egressהפסק התקפות דיוג מתקדמות יותר | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Mailinblackאבטחת הסייבר שלך היא העבודה שלנו | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Altospamתוכנת אנטי ספאם, אנטי וירוס ואנטי פישינג | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Heimdalפלטפורמה אחת. אבטחה מוחלטת. | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Check Point Avananמנע דיוג לפני תיבת הדואר הנכנס עם אבטחת אימייל מצ'ק פוינט | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Trustifiהגן על דוא"ל העסק שלך עם אבטחה מבוססת בינה מלאכותית | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Libraesvaאבטחת דוא"ל, ארכיון דוא"ל, מודעות דיוג, DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Mailfenceדוא"ל מאובטח ופרטי | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | ⚠️ Opt-in | כן | כן |
OOPSpamהפוך את זיהוי הספאם והשימוש לרעה לאוטומטי | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
DuoCircleהגן על דואר אלקטרוני מפני פישינג, דואר זבל ותוכנות זדוניות | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
N‑able Mail Assureהגנת דוא"ל כדי לעזור לך לאבטח ולהתאים | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Vade Secureאבטחת דוא"ל פשוטה ומתוחכמת המופעלת על ידי AI | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Spam Heroסינון ספאם מבוסס ענן | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Abnormal Securityאבטחת דוא"ל בענן - חסום התקפות דוא"ל זדוניות | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Fortinetמנהיג עולמי של פתרונות ושירותי אבטחת סייבר | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Cisco Secure Email Defenseהגנה מתקדמת כדי להגן על תיבות הדואר הנכנס שלך | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Barracudaפתרונות אבטחת סייבר: דואר אלקטרוני, אפליקציות, רשת, נתונים | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
mailbox.orgפרטיות תוצרת גרמניה | €3/mo | 10 GB | 100 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
SpamTitanפתרונות אבטחת דואר אלקטרוני | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Proofpointהמנהיג באבטחת סייבר ממוקדת באדם | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Mimecastאבטחת דואר אלקטרוני ושיתוף פעולה | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כן | לא | לא | לא |
Apple Mail (iCloud)דוא"ל פרטי, מאובטח ואישי מאפל | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | ❌ iCloud does not support POP3 | לא | לא | לא | לא |
Resendאימייל למפתחים | $20/mo | לא Resend אינו תומך באחסון | 40 MB | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Postmarkשירות משלוח הדוא"ל שאנשים באמת אוהבים | $15/mo | לא Postmark אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | TTI | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ImprovMXצור כינויי אימייל בחינם עבור שם הדומיין שלך | $9/mo | לא ImprovMX אינו תומך באחסון | 50 MB | לא | לא | לא | לא | TTI | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Get Responseפלטפורמה זולה וקלה לשליחת אימיילים, להרחיב את הרשימה שלך ולהפוך את התקשורת לאוטומטית | $187.20/yr | לא Get Response אינו תומך באחסון | 0.4 MB | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ActiveCampaignPostmark, השירות המוביל לדוא"ל עסקאות, הוא כעת חלק מ-ActiveCampaign | $15/mo | לא ActiveCampaign אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | TTI | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail הוא שירות דוא"ל ויומן עסקי מאובטח ומנוהל עם תמיכה ביישומי לקוח דוא"ל שולחניים וניידים קיימים | $4/mo | 50 GB | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
Startmailדוא"ל פרטי שאתה יכול לסמוך עליו | $7/mo | 20 GB | 25 MB | לא | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | לא |
SimpleLoginקבלה ושליחה של מיילים בעילום שם | $4/mo | לא SimpleLogin אינו תומך באחסון | 25 MB | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | ⚠️ Opt-in | כן | לא |
YahooYahoo Mail Plus עוזר לך להשיג את ידך על העומס בתיבת הדואר הנכנס שלך | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | לא | לא | לא | לא |
AT&TAT&T Mail הוא כעת Yahoo Mail | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | לא | לא | לא | לא |
SMTP.comממשק API להעברת עסקאות ודוא"ל | $25/mo | לא SMTP.com אינו תומך באחסון | 15 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Sendgridקבל את האימיילים שלך לתיבת הדואר הנכנס - למקום שבו הם שייכים | $19.95/mo | לא Sendgrid אינו תומך באחסון | 30 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
SMTP2GOכמו שליח מהשורה הראשונה, למייל | $10/mo | לא SMTP2GO אינו תומך באחסון | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
MessageBirdפלטפורמת אוטומציה ריבוי ערוצים עבור APIs, שירות ושיווק | $20/mo | לא MessageBird אינו תומך באחסון | 100 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Mailtrapפלטפורמת משלוח דוא"ל שמספקת בדיוק בזמן. נהדר עבור עסקים ואנשים פרטיים | $10/mo | לא Mailtrap אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Mailjetצור ופרוס ללא מאמץ הודעות דוא"ל שיווקיות ועסקאות במקום אחד | $15/mo | לא Mailjet אינו תומך באחסון | 15 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Mailgunפלטפורמת שליחת דואר אלקטרוני גמישה, ניתנת להרחבה ומונעת תוצאות | $35/mo | לא Mailgun אינו תומך באחסון | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Migaduהאימייל החסר | $9/mo | 30 GB | Unknown | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | לא |
MailerSendAPI אינטואיטיבי דוא"ל ו-SMTP | $288/yr | לא MailerSend אינו תומך באחסון | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
HubSpotגדל טוב יותר עם HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | לא HubSpot אינו תומך באחסון | 20 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Elastic Emailקח את שיווק הדוא"ל ואת משלוח הדוא"ל שלך לשלב הבא | $9/mo | לא Elastic Email אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Customer.ioשלח הודעות שאנשים באמת רוצים לקבל באמצעות נתוני לקוחות בזמן אמת | $100/mo | לא Customer.io אינו תומך באחסון | 2 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Brevoה-CRM הנגיש ביותר לטיפוח קשרי לקוחות מתמשכים בדואר אלקטרוני, SMS, צ'אט ועוד | $15/mo | לא Brevo אינו תומך באחסון | 20 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Amazon Simple Email Service (SES)קבל דוא"ל אמין וניתן להרחבה כדי לתקשר עם לקוחות במחירי התעשייה הנמוכים ביותר | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | לא Amazon Simple Email Service (SES) אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Mandrillלהגיע לתיבות הדואר הנכנס כשזה הכי חשוב | $33/mo | לא Mandrill אינו תומך באחסון | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
Mailchimpהפוך אימיילים להכנסה | $33/mo | לא Mailchimp אינו תומך באחסון | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
addy.ioהגן על כתובת הדוא"ל האמיתית שלך באמצעות כינויים בדוא"ל | $4/mo | לא addy.io אינו תומך באחסון | 25 MB | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Tutanotaמאובטח, ירוק וללא פרסומות. אימייל כדי להרגיש טוב | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | ⚠️ Tutanota does not support PGP | לא |
Zohoדוא"ל עסקי מאובטח עבור הארגון שלך | $12/yr | 5 GB | 20 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
Intercomהפתרון היחיד לשירות לקוחות בינה מלאכותית שאתה צריך | $39/mo | לא Intercom אינו תומך באחסון | 20 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | ❌ See blog post | לא | לא | לא |
HEYסוף סוף תיקנו את האימייל + היומן שלך! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
HelpCrunchתוכנת שירות לקוחות המכסה את כל צרכי העסק שלך | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | לא HelpCrunch אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Olarkלקוחות רוצים לדבר איתך. הפוך את זה לקל | $29/mo | לא Olark אינו תומך באחסון | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Zendeskפתח את הכוח של חוויות לקוח | $69/mo | לא Zendesk אינו תומך באחסון | 50 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Help Scoutפלטפורמה אחת מאוחדת | $20/mo | לא Help Scout אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Crisp Chatתן לחוויית הלקוח שלך מגע אנושי | $25/mo | לא Crisp Chat אינו תומך באחסון | 10 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Drift Chatצור קשרי לקוחות מתמשכים | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | לא Drift Chat אינו תומך באחסון | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Cloudflare Email Routingצור בקלות כתובות ונתב אימיילים בחינם | $25/mo | לא Cloudflare Email Routing אינו תומך באחסון | 25 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Klaviyoכוח מערכות יחסים דיגיטליות חכמות יותר | $20/mo | לא Klaviyo אינו תומך באחסון | 0 MB | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
Yandexכתובת אימייל עם שם החברה שלך היא דרך קלה לבלוט | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
Titanשירות הדוא"ל העסקי הממוקד בלקוח שעוזר לך לצמוח | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
צילומי מסך של שירות דואר אלקטרוני
⭐ מדורג גבוהקוד פתוח
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד פתוח
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד פתוח
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
קוד סגור
השווה את Darktrace עם 79 שירותי דוא"ל
- השוואה של Darktrace לעומת 123 Reg ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת AOL ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת AT&T ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Abnormal Security ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת ActiveCampaign ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Altospam ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Amazon Simple Email Service (SES) ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Amazon Workmail ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Apple Mail (iCloud) ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Barracuda ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Brevo ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Check Point Avanan ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Cisco Secure Email Defense ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Cloudflare Email Routing ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Crisp Chat ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Customer.io ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Drift Chat ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת DuoCircle ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Egress ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Elastic Email ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Fastmail ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Fortinet ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Forward Email ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת GMX ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Gandi ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Get Response ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Gmail ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת GoDaddy ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת HEY ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Heimdal ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Help Scout ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת HelpCrunch ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת HubSpot ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת ImprovMX ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Intercom ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Klaviyo ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Libraesva ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mail.com ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mailchimp ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת MailerSend ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mailfence ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mailgun ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mailinblack ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mailjet ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mailtrap ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mandrill ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת MessageBird ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Microsoft 365 ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Migadu ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Mimecast ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Namecheap ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת N‑able Mail Assure ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת OOPSpam ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Olark ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Pobox ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Posteo ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Postmark ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Proofpoint ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Proton Mail ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Resend ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת SMTP.com ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת SMTP2GO ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Sendgrid ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת SimpleLogin ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Skiff ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Spam Hero ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Spam Scanner ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת SpamTitan ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Startmail ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Titan ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Trustifi ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Tutanota ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Vade Secure ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Yahoo ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Yandex ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Zendesk ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת Zoho ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת addy.io ( 2024 )
- השוואה של Darktrace לעומת mailbox.org ( 2024 )