2024 En İyi 44 İşlemsel E-posta Hizmeti
44 en iyi işlemsel e-posta hizmetine ilişkin incelemeler, karşılaştırmalar, ekran görüntüleri ve daha fazlası.
Tarafından yazılmıştır
Forward Email Takım
Yayınlanan
12/1/24
Okuma zamanı
5 dakikadan az
En iyi işlemsel e-posta hizmeti olarak E-postayı Yönlendir'i öneriyoruz.
İşlemsel E-posta Karşılaştırması
E-posta Hizmeti | Fiyatlandırma | Depolamak | Ekler | Açık kaynak | Korumalı Alanda Şifreleme | Sınırsız Alan Adı | Sınırsız Takma Adlar | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ En Çok Oy AlanHerkes için e-posta | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Evet | Evet | Evet | Evet | TTI | Evet | Evet | Evet | Evet | ⚠️ Opt-in | Evet | Evet |
GmailGüvenli, akıllı ve kullanımı kolay e-posta | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
ResendGeliştiriciler için e-posta | $20/mo | Hayır Resend depolamayı desteklemiyor | 40 MB | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Postmarkİnsanların gerçekten sevdiği e-posta dağıtım hizmeti | $15/mo | Hayır Postmark depolamayı desteklemiyor | 10 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | TTI | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
ImprovMXAlan adınız için ücretsiz e-posta takma adları oluşturun | $9/mo | Hayır ImprovMX depolamayı desteklemiyor | 50 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | TTI | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Get ResponseE-posta göndermek, listenizi büyütmek ve iletişimi otomatikleştirmek için uygun fiyatlı, kolay bir platform | $187.20/yr | Hayır Get Response depolamayı desteklemiyor | 0.4 MB | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
ActiveCampaignİşlemsel e-postanın lider hizmeti olan Postmark artık ActiveCampaign'in bir parçası | $15/mo | Hayır ActiveCampaign depolamayı desteklemiyor | 10 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | TTI | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
SMTP.comİşlemsel ve e-posta aktarma API'si | $25/mo | Hayır SMTP.com depolamayı desteklemiyor | 15 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
SendgridE-postalarınızı ait oldukları yere, yani gelen kutunuza alın | $19.95/mo | Hayır Sendgrid depolamayı desteklemiyor | 30 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
SMTP2GOE-posta için birinci sınıf bir kurye gibi | $10/mo | Hayır SMTP2GO depolamayı desteklemiyor | 50 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
MessageBirdAPI'ler, hizmet ve pazarlama için çok kanallı otomasyon platformu | $20/mo | Hayır MessageBird depolamayı desteklemiyor | 100 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
MailtrapTam zamanında teslimat sağlayan E-posta Dağıtım Platformu. İşletmeler ve bireyler için harika | $10/mo | Hayır Mailtrap depolamayı desteklemiyor | 10 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
MailjetPazarlama ve işlem e-postalarını tek bir yerde zahmetsizce oluşturun ve dağıtın | $15/mo | Hayır Mailjet depolamayı desteklemiyor | 15 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
MailgunEsnek, ölçeklenebilir ve sonuç odaklı e-posta gönderme platformu | $35/mo | Hayır Mailgun depolamayı desteklemiyor | 25 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
MailerSendSezgisel e-posta API'si ve SMTP | $288/yr | Hayır MailerSend depolamayı desteklemiyor | 25 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
HubSpotHubSpot ile daha iyi büyüyün | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Hayır HubSpot depolamayı desteklemiyor | 20 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Elastic EmailE-posta pazarlamanızı ve e-posta dağıtımınızı bir sonraki seviyeye taşıyın | $9/mo | Hayır Elastic Email depolamayı desteklemiyor | 10 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Customer.ioGerçek zamanlı müşteri verilerini kullanarak insanların gerçekten almak istedikleri mesajları gönderin | $100/mo | Hayır Customer.io depolamayı desteklemiyor | 2 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
BrevoE-posta, SMS, Sohbet ve daha fazlasında kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmek için en ulaşılabilir CRM | $15/mo | Hayır Brevo depolamayı desteklemiyor | 20 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Amazon Simple Email Service (SES)Müşterilerle sektördeki en düşük fiyatlarla iletişim kurmak için güvenilir, ölçeklenebilir e-posta alın | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Hayır Amazon Simple Email Service (SES) depolamayı desteklemiyor | 10 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
MandrillGelen kutularına en önemli anda ulaşın | $33/mo | Hayır Mandrill depolamayı desteklemiyor | 25 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
MailchimpE-postaları Gelire Dönüştürün | $33/mo | Hayır Mailchimp depolamayı desteklemiyor | 25 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Intercomİhtiyacınız olan tek AI müşteri hizmetleri çözümü | $39/mo | Hayır Intercom depolamayı desteklemiyor | 20 MB | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | ❌ See blog post | Hayır | Hayır | Hayır |
İşlemsel E-posta Hizmeti Ekran Görüntüleri
⭐ TercihliAçık kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak
Kapalı kaynak